Infobar:  DSHB Liga 2013
 
 

Statistiky - FORD CREDIT Extraliga hokejbalu 2012/2013 - základní část

Statistiky: 2011-12 | 2010-11 | 2009-10

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.

# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
33 Ulč Petr 7 284 158 17 141 2,69 89,24 1 0 0
35 Marek Jan 4 140 97 9 88 2,89 90,72 0 0 2
35 Větrovský Tomáš 1 26 10 2 8 3,46 80 0 0 0
2 Semera Tomáš 6 215 123 23 100 4,81 81,3 0 0 0


# hráči v poli P Z G A B TM 2- 5-10-OK-TH
20 Benedikt Jiří O 15 3 4 7 28 14 - 0 - 0 - 0 - 0
Valenta Stanislav O 10 3 3 6 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
7 Slanec Michal O 15 2 2 4 44 7 - 0 - 3 - 0 - 0
34 Krch Martin O 3 0 1 1 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
21 Peroutka Petr O 4 0 1 1 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
16 Hofmeister Lukáš O 9 0 1 1 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
18 Edl Michal O 12 1 0 1 16 8 - 0 - 0 - 0 - 0
28 Beránek Jan O 12 0 1 1 18 4 - 0 - 1 - 0 - 0
17 Malík Petr O 13 1 0 1 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
Kadaně Martin O 2 0 0 0 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
 
8 Průcha Michal U 13 4 2 6 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
4 Benedikt Ondřej U 11 3 2 5 10 5 - 0 - 0 - 0 - 0
Kořínek Jakub U 5 3 1 4 12 6 - 0 - 0 - 0 - 0
81 Kejř Ondřej U 8 2 2 4 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
9 Gřonka Petr U 15 1 3 4 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
12 Krásný Daniel U 13 3 0 3 6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
14 Kejř Jaroslav U 7 1 0 1 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
Ondra Petr U 12 0 1 1 52 1 - 1 - 0 - 1 - 1
26 Liška Jaroslav U 14 0 1 1 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
10 Pejchar Daniel U 2 0 0 0 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
6 Forejt Marek U 2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Chowaniec Petr U 4 0 0 0 10 5 - 0 - 0 - 0 - 0
21 Regner Martin U 6 0 0 0 12 6 - 0 - 0 - 0 - 0
30 Zrna Martin U 8 0 0 0 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
49 Šiman Jakub U 10 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
5 Malý Ondřej U 12 0 0 0 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0

statistiky vygenerovány: 14.11.2012/ 13:00

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
TM - trestné minuty (dvouminutový, pětiminutový, osobní desetiminutový, osobní do konce, trest ve hře)

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky,
kontaktujte nás prosím na emailu: tech@esports.cz

Aktuální články
Zápasy

Nenalezeny žádné odehrané zápasy

 
 
 
4.kolo | neděle 19.5.2013 | 16:00
Plzeň - Bayreuth
 
5.kolo | sobota 25.5.2013 | 17:00
Rosenheim - Plzeň
 
6.kolo | sobota 8.6.2013 | 16:00
Plzeň - Rosenheim
 
 
 
 

Online přenosy zápasů hokejbalové extraligy najdete na Onlajny.cz

Tabulka
P. Tým Z S B
1. HBC ALPIQ Kladno 22 85:38 52
2. HBT Vlašim 22 94:54 49
3. HC Kert Park Praha 22 67:40 44
4. Elba DDM Ústí nad Labem 22 70:41 41
5. HBC Hradec Králové 1988 22 70:59 37
6. SK TOPTRANS Jihlava 21 68:53 36
7. HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice 21 52:64 31
8. HBC Plzeň 22 61:68 30
9. SK OEZ Testa Letohrad 22 43:75 25
10. HBC Pento Most 22 55:79 22
11. HbK INTEVO Karviná 22 56:76 20
12. TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec 22 32:106 6
Hráči
Jan Marek #
Jan MAREK
Narozen:   20.5.1988
Post:   brankář
Hůl:   pravá
 
 
 
Klub  |   A-tým  |   Další týmy  |   Zápasy  |   Hala  |   Historie  |   Forum  |   Archiv
Copyright © 2008-2013 HBC Plzeň & eSports.cz s.r.o. |   RSS kanál