Tabulka Starší žáci 2025/26
| # | TÝM | Z | V | VP | PP | P | B | Skore | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HbC Zliv | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 30 | 92:28 | 64 |
| 2. | TJ Blatná Datels | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 51:37 | 14 |
| 3. | SK Suchdol nad Lužnicí | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 23 | 71:40 | 31 |
| 4. | HBC Prachatice | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 | 19 | 53:34 | 19 |
| 5. | HBC Plzeň | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 19 | 65:51 | 14 |
| 6. | HC Buldoci Stříbro | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 19 | 34:32 | 2 |
| 7. | HC ŠD Písek | 12 | 3 | 0 | 2 | 7 | 11 | 49:48 | 1 |
| 8. | SK Pedagog České Budějovice | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 47:101 | -54 |
| 9. | HBC Blovice | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 20:111 | -91 |



