Tabulka

# Klub Z Skóre B
1 HBC Hostivař 13 67:31 36
2 HC Kert Park Praha 13 61:30 29
3 Elba DDM Ústí nad Labem 13 47:25 26
4 SK Hokejbal Letohrad 13 45:38 23
5 HBC Svítkov Stars Pardubice 13 42:38 23
6 HBC Kladno 13 46:33 22
7 HbK Karviná 12 42:45 18
8 HBC Pardubice 13 39:39 17
9 HBC Hradec Králové 1988 13 25:37 14
10 TJ Snack Dobřany 13 23:45 14
11 HBC Plzeň 13 18:48 5
12 HBC Prachatice 12 23:69 4

Město Plzeň