Tabulka

# Klub Z Skóre B
1 HC Kert Park Praha 18 95:42 48
2 HBC Pardubice 19 74:43 43
3 SK Hokejbal Letohrad 19 63:50 42
4 HbK Karviná 19 72:59 34
5 HBC Svítkov Stars Pardubice 19 67:50 31
6 Elba DDM Ústí nad Labem 20 48:52 28
7 HBC Kladno 19 44:58 26
8 HBC Hostivař 19 74:75 25
9 TJ Snack Dobřany 19 57:85 21
10 HBC Prachatice 19 55:74 17
11 HBC Plzeň 19 45:72 16
12 HBC Hradec Králové 1988 19 38:72 11

Město Plzeň